HuK gewinnt innerhalb von einer Woche die StarCraft 2 Turniere bei der Dreamhack Summer 2011 und dem Homestorycup 3. Aus diesem Anlass will ich euch HuK etwas näher vorstellen. Durch die Turniersiege ist er auch unter die Top 10 den StarCraft 2 Spieler weltweit gerückt, wenn es um den Verdienst von Preisgeldern bei StarCraft 2 Turnieren oder Ligen geht. Das ist schon etwas besonderes, vor allem wenn man bedenkt, dass sich sonst nur Koreaner unter den Top 10 befinden (Quelle: StarCraft 2 Money Rankings).
HuK Privat

Name: Chris Loranger
Alter: 22
Nationalität: Kanada
HuK StarCraft 2

Nickname: HuK / LiquidHuK
Team: Team Liquid
Rasse: Protoss
Preisgelder: $33,653.00 (ca. 23.580 €)
HuKs Erfolge
| Platz | Event | Datum | Preisgeld |
| 1 | Homestorycup 3 | 26.06.2011 | $2,854.00 |
| 1 | DreamHack Summer 2011 | 20.06.2011 | $16,000.00 |
| 17-32 | GSL June 2011 SuperTournament | 18.06.2011 | $931.00 |
| 17-32 | GSL May 2011 Code S | 14.05.2011 | $1,380.00 |
| 9-16 | GSL World Championship 2011 | 09.04.2011 | $2,625.00 |
| 5-8 | GSL March 2011 Code A | 11.03.2011 | $525.00 |
| 1 | Terror Australis Invitational | 22.01.2011 | $250.00 |
| 1 | EG Masters Cup Series 3 | 31.10.2010 | $1,000.00 |
| 1 | Stratbunker Showmatch vs. Select | 28.10.2010 | $300.00 |
| 3 | MLG D.C. | 17.10.2010 | $1,000.00 |
| 3 | IEM American Championship | 10.10.2010 | $1,200.00 |
| 1 | Chofly Invitational | 23.09.2010 | $75.00 |
| 1 | Fisher’s Open | 12.09.2010 | $100.00 |
| 5-8 | Killer Launch Detected | 05.09.2010 | $75.00 |
| 1 | Nvidia GosuCup | 01.09.2010 | $900.00 |
| 1-4 | IEM American Championship | 30.08.2010 | $175.00 |
| 1 | MLG Raleigh | 29.08.2010 | $2,500.00 |
| 13-16 | IEM Global Challenge Cologne | 22.08.2010 | $300.00 |
| 1 | ICCup TV League Grand Prix | 15.08.2010 | $200.00 |
| 1 | Open Wolf Cup | 08.08.2010 | $50.00 |
| 1 | Chofly Open #1 | 01.08.2010 | $75.00 |
| 1 | LS Gamers Weekend Open | 17.07.2010 | $158.00 |
| 1 | ESL Go4SC2 | 30.05.2010 | $650.00 |
| 17-32 | TeamLiquid StarLeague 3 | 15.05.2010 | $150.00 |
| 1 | ESL Go4SC2 | 15.05.2010 | $130.00 |
| 3 | TeamLiquid Invitational #2 | 08.05.2010 | $50.00 |
HuK Links
HuK im Liquipedia
HuK im StarCraft 2 Wiki
Videos mit HuK
Dreamhack Summer 2011: Finalspiele und Preisverleihung
Dreamhack Summer 2011: Interview zum Sieg
MLG Dallas 2011 – Interview
Blizzcon 2010 – Interview
Gamevideos mit HuK
HuK vs. Moon (Dreamhack Summer 2011 Finale)
HuK vs. MVP (GSL)
HuK vs. Socke (MLG)
HuK vs. Mooman (MLG)
HuK vs. Gretorpt (MLG)
HuK vs. QXC
HuK vs. DIMAGA
HuK vs. Socke (Assembly)
HuK vs. Moonglade
HuK vs. NesTea
HuK vs. Junwi
TeamLiquid Attack mit HuK
TeamLiquid Attack ist ein Spaßprojekt, bei dem professionelle StarCraft 2 Spieler gegen Community Mitglieder antreten. Dabei werden viele Fun-Taktiken gespielt. Das ganze wird natürlich in einem Video festgehalten – eine spaßige Angelegenheit.
Lese Empfehlung - Ähnliche Artikel:


